Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026

Reifeprüfung 2026
| 8AT | 8B | 8S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antesberger Mina | Danner Philipp | Bayer Elias | |||||
| Bruckmayr Mathilda | Grabner Christian | Bernhard Niklas | |||||
| Gabber-Ortner Elias | Hausmann Julian | Fleischanderl Lukas | |||||
| Haim Lukas | Kienböck Marlin | Fröhlich Paul | |||||
| Höglinger Niklas | Kulovics Roland | Geres Emilia | |||||
| Holzer Alicia | Makaev Mohamed-Ali | Haudum Jakob | |||||
| Maass Romy | Reisinger Oskar | Heilborn Jonas | |||||
| Ortner Johanna | Wilantewicz Julian | Karlsböck Noah | |||||
| Peil Johanna | Manzenreiter Maxima | ||||||
| Pfatschbacher Hannah | Meyer Madita | ||||||
| Rehberger Nadine | Obermayr Linda | ||||||
| Savić Anastasija | Pieringer Magdalena | ||||||
| Schöttl Anna | Preßl Jona | ||||||
| Schremmer Alma | Schwantner Nico | ||||||
| Springer Valentin | Steidl Patrick | ||||||
| Tanzer Tim | |||||||
| Wehrl Kilian | |||||||
| Widmann Lorelai-Alyssa | |||||||
| Ausgezeichneter Erfolg | 3 | Ausgezeichneter Erfolg | 1 | Ausgezeichneter Erfolg | 4 | ||
| Guter Erfolg | 3 | Guter Erfolg | 1 | Guter Erfolg | 2 | ||
| bestanden | 9 | bestanden | 6 | bestanden | 12 | ||
Gesamtergebnis:
41 bestanden
24 männlich, 17 weiblich
8 Auszeichnungen
6 gute Erfolge
