Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Reifeprüfung 2022
8A | 8BS | 8T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drimmel Oscar | Aigner Lukas | Berndorfer Elias | |||||
Gabriel Leona | Allerstorfer Niels | Eberstaller Mira | |||||
Gruber Miriam | Friedl Stefan | Forstner Lorenz | |||||
Hanslmaier Flora | Gerges Maria | Göttfert Florian | |||||
Hattmannsdorfer Leon | Hackl Alina | Hartl Theresa | |||||
Höllinger Sophia | Hackl Jannik | Holzmann Sophie | |||||
Kreiner Sophie | Hamdi Mona | Hüttenberger Adrian | |||||
Nguyen Claudia | Huber Nora | Kaindlstorfer Luis | |||||
Penn Roman | Kicin Edis | Kiesl Lea | |||||
Pesendorfer Luca | Markovic Peric Adam | Leonhartsberger Elias | |||||
Riß Julius | Oberhuber Maximilian | Libicky Robin | |||||
Schacherl Julia | Pachlatko Laura | Messenböck Fabian | |||||
Schlüsselberger Dominik | Retzl Sebastian | Obermayr Thomas | |||||
Simak Konstanze | Rittsteiger Mathilda | Ölinger Rene | |||||
Thallinger Pia | Schardtmüller Philipp | Pfatschbacher Elisa | |||||
Stellnberger Felix | Raab Mario | ||||||
Ursprung Paul | Rechberger Sophie | ||||||
Uzunce Arslan Yaren | Schimpl Johannes | ||||||
Wejbora Elias | Steinbüchler Felix | ||||||
Winkler Thomas | Topf Marcel | ||||||
Zupan Valentina | Zallinger Philip | ||||||
Ausgezeichneter Erfolg | 4 | Ausgezeichneter Erfolg | 11 | Ausgezeichneter Erfolg | 7 | ||
Guter Erfolg | 4 | Guter Erfolg | 2 | Guter Erfolg | 7 | ||
bestanden | 7 | bestanden | 8 | bestanden | 7 |
Gesamtergebnis:
57 bestanden
34 männlich, 23 weiblich
22 Auszeichnungen
13 gute Erfolge