Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Reifeprüfung 1994
8A | 8B | 8S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausserwöger Andrea | Aschl Susanne | Benka Bernhard | |||||
Bodingbauer Thomas | Dentschev Nikola | Fölser Sven | |||||
Bruckmüller Ines | Dibold Markus | Gröger Bernd | |||||
Dullinger Gudrun | Gerstner Immanuel | Hochholzer Sandra | |||||
Fischer Roland | Herber Ralf-Peter | Klement Andrea | |||||
Grossegger Barbara | Hofer Michael | Kölbl Thomas | |||||
Hanner Daniela | Janovsky Peter | Lugmayr Oliver | |||||
Hölzl Corinna | Keszner Mario | Schermann Thomas | |||||
Lang Astrid | Leitner Daniel | Steininger Mariella | |||||
Naderer Georg | Maißer Maria | Wellmann Iris | |||||
Öhlinger Julia | Minass Erik | Widder Roland | |||||
Pichler Monika | Obermüller Martin | ||||||
Purgei Tanja | Oberngruber Barbara | ||||||
Schöffl Ruth | Ortner David | ||||||
Seebacher Caroline | Parnreiter Stefan | ||||||
Steinkellner Martina | Perfahl Cathrin | ||||||
Thek Jan | Prehofer Elisabeth | ||||||
Weinfurter Iris | Priner Klaus | ||||||
Wöckinger Karin | Purgar Nicole | ||||||
Wolf Jürgen | Schmidbauer Dagmar | ||||||
Schremmer Ute | |||||||
Schwarz Thomas | |||||||
Simader Irene | |||||||
Solly Karolin | |||||||
Stockenhuber Doris | |||||||
Üstündag Alexander | |||||||
Ausgezeichneter Erfolg | 6 | Ausgezeichneter Erfolg | 2 | Ausgezeichneter Erfolg | 2 | ||
Guter Erfolg | 6 | Guter Erfolg | 4 | Guter Erfolg | 1 | ||
bestanden | 8 | bestanden | 20 | bestanden | 8 |
Gesamtergebnis:
57 bestanden
27 männlich, 30 weiblich
10 Auszeichnungen
11 gute Erfolge