Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Reifeprüfung 2019
8B | 8S | 8T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baechle Hannah | Burner Miriam | Bachl Jonas | |||||
Baumgartner David | Durstberger Felix | Greiner Jakob | |||||
Beck Alexander | Edlinger Lea | Hagenauer Jonas | |||||
Bošnjak Andreja | Eichler Viktoria | Kaindlstorfer Daniel | |||||
Boyer Sophia | Haberpointner Mirjam | Knollmayr Philip | |||||
Bugner Maria | Imhof Hannah | Rabeder Melanie | |||||
Dostal Nina | Kaindlstorfer Moritz | Schaurhofer Laurenz | |||||
Fachet Lars | Kalkan Berkan | Schöllnberger Lea | |||||
Frisch Alexandra | Lenz Lisa | Stingeder Melissa | |||||
Gaisberger Martina | Logar Mathias | Storzer Julian | |||||
Grasser Noah | Messenböck Alexandra | Wallner Christof | |||||
Hanner Elias | Metzger Marlene | Wipplinger Jonas | |||||
Jandl Rainhard | Pellegrini Valentin | ||||||
Kiesenhofer Julia | Schander Isabel | ||||||
Lindorfer Melina | Sembol Sophie | ||||||
Mahmutovic Lejla | Steinberger Niels | ||||||
Mijatovic Stella | Volkert Aaron | ||||||
Neunteufl Jeannine | Waldmann Manuel | ||||||
Reiter Christian | |||||||
Ronge Alexander | |||||||
Shakiri Ammar | |||||||
Spandl Paul | |||||||
Stöger Katrin | |||||||
Ausgezeichneter Erfolg | 2 | Ausgezeichneter Erfolg | 3 | Ausgezeichneter Erfolg | |||
Guter Erfolg | 9 | Guter Erfolg | 7 | Guter Erfolg | 2 | ||
bestanden | 12 | bestanden | 8 | bestanden | 10 |
Gesamtergebnis:
53 bestanden
27 männlich, 26 weiblich
5 Auszeichnungen
18 gute Erfolge