Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Reifeprüfung 2001
8A | 8B | 8C | 8S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Daniela | Biederleitner Isabel | Aigner Lisa-Maria | Adam Christian | |||||||
Breiteneder Sandra | Eckerstorfer Christina | Fuchshuber Sandra | Amerstorfer Florian | |||||||
Gstöttner Klaus | Elsayed Timar | Galleitner Christina | Basting Michael | |||||||
Helmchen Matthias | Etzelstorfer Hannes | Geretschläger Klaus | Buchinger Peter | |||||||
Hierschläger Bernadette | Feneberger Hubert | Hofstätter Daniela | Buchroithner Katharina | |||||||
Klement Andreas | Gaisbauer Wolfgang | Lenz Stefanie | Haudum Anita | |||||||
Leitner Christina | Glück Lukas | Metzger Juliane | Huber Carmen | |||||||
Maschek Doris | Gottinger Brigitte | Munz Michaela | Kathan Christoph | |||||||
Nigl Andrea | Haindl Sandra | Natschläger Christine | Resch Doris | |||||||
Prammer Sebastian | Hoschek Stephanie | Niederhuber Gabriela | Rockenschaub Max | |||||||
Rafalt Anja | Kaps Philipp | Nitsche Michael | Rudlstorfer Daniel | |||||||
Reder Eva-Maria | Krammer Barbara | Paschinger Tamara | Salmhofer Christoph | |||||||
Reisinger Gudrun | Loidolt Caroline | Pichlbauer Christian | Schneitler Rita | |||||||
Richtsfeld Elisabeth | Maresch Martina | Purgar Elena | Siegmund Wolfram | |||||||
Riegler Roman | Mayrhofer Bernd | Rossgatterer Thomas | Wolkerstorfer Thomas | |||||||
Schlögl Corinna | Merl Levin | Salaheddin-Nassr Rula | ||||||||
Schöffl Lucia | Rois Stefan | Seitz Caroline | ||||||||
Schwarzböck Florian | Sihorsch Florian | Wolfsteiner Manuel | ||||||||
Stöger Andrea | Tumfart Karin | |||||||||
Süss Stefan | Weniger Martin | |||||||||
Urbanek Alexandra | ||||||||||
Ausgezeichneter Erfolg | 4 | Ausgezeichneter Erfolg | 1 | Ausgezeichneter Erfolg | 1 | Ausgezeichneter Erfolg | ||||
Guter Erfolg | 6 | Guter Erfolg | 7 | Guter Erfolg | 3 | Guter Erfolg | 4 | |||
bestanden | 11 | bestanden | 12 | bestanden | 14 | bestanden | 11 |
Gesamtergebnis:
74 bestanden
33 männlich, 41 weiblich
6 Auszeichnungen
20 gute Erfolge