Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Reifeprüfung 1997
8A | 8B | 8S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binder Alexandra | Bauchinger Volkmar | Achleitner Alexandra | |||||
Eckerstorfer Julia | Brandl Elisabeth | Aichhorn Christian | |||||
Falkner Andreas | Dorner Melanie | Buchinger Michael | |||||
Grabner Yvonne | Eidenberger Iris | Dall Gerald | |||||
Haselmair Tatjana | Hartl Rainer | Ebenführer Thomas | |||||
Langfellner Ronald | Kirchner Stefanie | Eigner Nicole | |||||
Moringer Thomas | Lungenschmied Christoph | Hamberger Petra | |||||
Nitsche Peter | Möstl Rupert | Heiss Christoph | |||||
Otto Irina | Oppolzer Christopher | Knipp Florian | |||||
Sandhöfner Clemens | Paroubek Julia | Kölbl Günter | |||||
Schmitt Axel | Pichler Silvia | Leitner Armin | |||||
Strigl Martin | Plöderl Michael | Luftensteiner Anna | |||||
Wagner Ilse | Puchwein Ewald | Marwan David | |||||
Weiß Gernot | Schallauer Ingrid | Neubacher Susanne | |||||
Wolkerstorfer Erik | Schinko Marie-Theresa | Praxmarer Iris | |||||
Siegmund Astrid | Reif Gerhard | ||||||
Tumfart Jürgen | Reisinger Barbara | ||||||
Voglmayr Rene | Reisinger Maria | ||||||
Vorbach Madeleine | Riepl Michael | ||||||
Weinfurter Dominik | Rudlstorfer Christoph | ||||||
Wengler Monika | |||||||
Ausgezeichneter Erfolg | 2 | Ausgezeichneter Erfolg | 5 | Ausgezeichneter Erfolg | 4 | ||
Guter Erfolg | 1 | Guter Erfolg | 6 | Guter Erfolg | 4 | ||
bestanden | 12 | bestanden | 10 | bestanden | 12 |
Gesamtergebnis:
56 bestanden
31 männlich, 25 weiblich
11 Auszeichnungen
11 gute Erfolge