Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Reifeprüfung 2003
8AS | 8B | |||
---|---|---|---|---|
Bachl Sarah | Freudenthaler Angelika | |||
Beran Maximilian | Gierlinger Susanne | |||
Bründl Markus | Gschwentner Eva | |||
Grabowski Burt | Hargassner Stefanie | |||
Hachleitner Katharina | Hierschläger Michaela | |||
Kapeller Barbara | Hofer Edith | |||
Kauer Isabella | Kaindlsdorfer Robert | |||
Leeb Irene | Kohl Julia | |||
Leithner Petra | Leopoldseder Daniela | |||
Lipp Anna-Maria | Maggauer Tanja | |||
Moringer Anna-Sarah | Marandiuk Michael | |||
Poimer Harald | Mülleder Raphael | |||
Pointner Stephan | Rossgatterer Martha | |||
Prodinger Julia | Stark Werner | |||
Ripota-Reichl Regina | Staudinger Michael | |||
Rois Michael | Stummer Dominik | |||
Salcher Gernot | Trautner Nina | |||
Stangl Florian | Ulm Oliver | |||
Strobel Titiana | Weinberger Thomas | |||
Weichselbaumer Christina | ||||
Woisetschläger Tobias | ||||
Ausgezeichneter Erfolg | 4 | Ausgezeichneter Erfolg | 4 | |
Guter Erfolg | 5 | Guter Erfolg | 3 | |
bestanden | 12 | bestanden | 12 |
Gesamtergebnis:
40 bestanden
16 männlich, 24 weiblich
8 Auszeichnungen
8 gute Erfolge