Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Reifeprüfung 1981
8A | 8B | 8C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäck Karin | Aichhorn Gerhard | Dunzendorfer Herwig | |||||
Baumberger Michaela | Bauer Harald | Habermaier Thomas | |||||
Biermayer Werner | Bauer Thomas | Hartl Klaudius | |||||
Bronner Ursula | Bettinger Dieter | Hofstätter Irene | |||||
Buchinger Birgit | Eberle Isolde | Hubmann Rainer | |||||
Eder Alexandra | Ebner Alfred | Kern Peter | |||||
Egger Roswitha | Engl Edith | König Elisabeth | |||||
Eichler Viktor | Feirer Gudrun | Kristufek Gabriele | |||||
Fischer Ulrike | Feneberger Hubert | Kundtner Alice | |||||
Fritscher Sabine | Fölser Elisabeth | Leopold Brigitte | |||||
Fromherz Wolfgang | Fuchs Renate | Mayr Regina | |||||
Gaisinger Gabriele | Gartner Ulrike | Nagelstätter Doris | |||||
Haiden Günter | Gusenleitner Gottfried | Reiter Eleonore | |||||
Hofreither Isabella | Haghofer Wilhelm | Schachner Peter | |||||
Holub Bernhard | Merl Mario | Schäffl Edda | |||||
Höninger Doris | Michaelis Timon | Schamall Gudrun | |||||
Huber Klaudia | Müller Hannelore | Schölnberger Hans-Peter | |||||
Kordik Christoph | Runck Ernst | Schwind Thomas | |||||
Lanzerstorfer Andrea | Seiler Alexander | Semlitsch Martina | |||||
Lengauer Regina | Stadler Gerlinde | Sonnberger Marietta | |||||
Lettner Irene | Strasser Alfred | Staltner Rainer | |||||
Mahrle Birgit | Wagner Christian | Telfser Bernhard | |||||
Meixner Michaela | Wögerbauer Thomas | Wagner Gerold | |||||
Pramhas Michaela | Weidinger Reinhard | ||||||
Satzinger Eva | Winkler Martin | ||||||
Schauflinger Klaus | Zellinger Eva | ||||||
Sdraule Elisabeth | |||||||
Weingerl Karin | |||||||
Winkler Johannes | |||||||
Wippel Herbert | |||||||
Wurm Ulrike | |||||||
Ausgezeichneter Erfolg | 1 | Ausgezeichneter Erfolg | 4 | Ausgezeichneter Erfolg | 4 | ||
Guter Erfolg | 6 | Guter Erfolg | 3 | Guter Erfolg | 3 | ||
bestanden | 24 | bestanden | 16 | bestanden | 19 |
Gesamtergebnis:
80 bestanden
37 männlich, 43 weiblich
9 Auszeichnungen
12 gute Erfolge