Unsere Schulzweige
GvP - STEAM-Zweig
Realgymnasium
Im Schuljahr 2023/2024 von der 1. bis zur 8. Klasse.
„Es gibt keine richtige Art, die Natur zu sehen. Es gibt hundert.“ Kurt Tucholsky
Download: Flyer Steam-Zweig (pdf)
Das Georg von Peuerbach-Gymnasium macht Dampf! Denn das englische Wort „Steam“ bedeutet „Dampf“. Zugleich stehen die Buchstaben von STEAM für Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.
Naturwissenschaften sind der Schlüssel zum Verständnis unserer modernen Welt. Im STEAM-Zweig geht es aber nicht nur um Zahlen und Fakten, angestrebt wird ein kreativer Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern unter dem Motto „Technik sucht Kreativität“.
Der GvP-STEAM-Zweig spricht Schüler/innen an,
- die sich für Naturwissenschaften interessieren,
- die gerne nach kreativen Lösungen suchen,
- die Freude an Experimenten haben,
- die gerne an naturwissenschaftlichen Projekten arbeiten und diese dann auch präsentieren.
Wer diesen Zweig besucht, hat schon in der 2. Klasse eine Stunde mehr Biologie und kann dann in der 3. Klasse im NAWI-Praktikum in Biologie und Physik naturwissenschaftlich experimentieren/.
Im NAWI-Praktikum in der 6. Klasse werden die Grundlagen im praktischen Arbeiten als Vorbereitung auf die naturwissenschaftlichen Wahlpflichtfächer erworben. Löten, der Umgang mit Messgeräten, Design, Mikroskopieren, Sezieren, Arbeiten im Open LAB und vieles mehr stehen hier auf dem Programm.
In den Wahlpflichtfächern können die Schüler/innen ihr Wissen vertiefen. Sie wählen in der 7. Klasse entweder Physical Computing (praktisches Arbeiten mit Minicomputern, wie Raspberry Pi oder Arduino) oder Dreidimensionales Gestalten, wo kreativ in den Bereichen Keramik, Bildhauerei, Plastik oder Schmuckdesign gewerkt wird.
Naturwissenschaftliche Wochen und Projekttage runden das Angebot ab.
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch | |||||||
Französisch, Italienisch oder Latein | |||||||
verstärkte Ausbildung in M, Biu, Ph, Ch | |||||||
NAWI-Praktikum | NAWI-Praktikum |
Stundentafel - STEAM-Zweig
gültig ab Schuljahr 2023/24
Pflichtgegenstände | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | |
Religion bzw. Ethik ab 5.Klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
Französisch, Italienisch oder Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | |
Geometrisches Zeichnen | 2 | 3 | ||||||||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Informatik | 2 | 2 | ||||||||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Physik | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | |||||||
Musik (*) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | +4 Mu oder KuGe |
Kunst und Gestaltung (*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
NAWI-Praktikum | 1 | 1 | 1 | |||||||
Summe Pflichtgegenstände | 29 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 246 | |
Wahlpflichtgegenstände | 8, davon 4 vorgegeben | 8 | ||||||||
Physical Computing oder Dreidimensionales Gestalten | 2 | verpflichtend | ||||||||
und M, Ph, Ch, Biu oder Inf | 2 | verpflichtend | ||||||||
Gesamtstundenanzahl | Unterstufe 124 | Oberstufe 130 | 254 | insgesamt |
(*) in der 7. und 8. Klasse kann man zwischen Musik und Kunst und Gestaltung wählen
Download der Stundentafel STEAM-Zweig: steam.pdf