Leichtathletik-Wettkampf 2006

Top-Ergebnisse Mädchen

Rang Klasse Name Vorname 60m Pkt. Ball Pkt. Weit Pkt. 1000m Pkt. Summe
1 1t Kitzler Franziska Anna 9,82 580 34,00 687 4,08 744 3,41 780 2791
2 1t Perndorfer Ines 9,42 658 39,50 770 4,04 734 4,12 590 2752
3 1t Haider Jana 8,96 757 19,50 430 4,40 828 3,57 670 2685
4 1s Dutzler Evelyn Susanne 9,21 702 25,50 545 4,25 789 4,13 590 2626
5 1s Schönfelder Birgit Elisabeth 9,51 640 24,00 518 3,95 709 3,49 720 2587
6 1t Wiesinger Sarah 9,41 660 25,00 536 3,90 696 4,09 610 2502
7 1s Lindinger Ines Marie 9,98 550 32,00 655 3,80 668 4,14 580 2453
8 1t Seitlinger Daniela 9,83 578 26,00 554 3,82 674 4,12 590 2396
9 1s Stadler Tiana Maria 10,30 493 23,50 508 3,70 641 4,28 564 2206
10 1s Kastner Cosima 10,22 507 25,50 545 3,45 569 4,25 566 2187

 

Rang Klasse Name Vorname 60m Pkt. Ball Pkt. Weit Pkt. 1000m Pkt. Summe
1 2t Buchgeher Silvia Verena 9,07 733 24,00 518 3,98 717 3,44 750 2718
2 2t Proleta Kristina 9,67 608 34,50 695 4,05 736 4,14 580 2619
3 2s Santner Julia Karin 9,42 658 26,00 554 3,93 704 3,55 690 2606
4 2s Riegler Verena 9,62 618 29,50 614 3,48 578 3,59 660 2470
5 2s Binder Simone 9,48 646 26,00 554 3,72 646 4,18 569 2415
6 2t Schütz Teresa 9,66 610 21,00 460 4,05 736 4,25 566 2372
7 2t Auer Franziska Maria 9,71 600 22,00 480 3,76 657 4,25 566 2303
8 2s Hüblauer Johanna 10,68 430 32,00 655 3,59 610 4,11 600 2295
9 2s Leitner Daniela 10,05 537 23,00 499 3,48 578 4,23 567 2181
10 2s Mitterhauser Vanessa Kerstin 10,33 488 18,00 398 3,33 534 4,06 620 2040

 

Rang Klasse Name Vorname 60m Pkt. Kugel Pkt. Weit Pkt. 1000m Pkt. Summe
1 3s Reindl Melanie 8,46 877 6,65 638 4,80 928 3,33 830 3273
2 3t Schelmbauer Lisa 9,03 741 6,00 583 4,43 835 3,24 900 3059
3 3s Molnar Claudia 9,25 694 7,70 723 4,35 815 4,10 600 2832
4 3s Freudenthaler Carina 9,48 646 7,05 671 4,35 815 4,04 630 2762
5 3s Gabriel Stefanie 9,49 644 8,18 759 4,31 805 5,22 544 2752
6 3s Eberstaller Vanessa Anna 9,35 673 5,97 580 3,99 720 4,08 610 2583
7 3s Soukup Denise 10,04 539 5,91 575 3,81 671 4,54 553 2338
8 3t Schirz Magdalena 10,31 492 5,98 581 3,67 632 4,05 630 2335
9 3t Eichler Melanie 10,07 534 5,69 555 3,38 549 4,08 610 2248
10 3s Schauberger Alexandra 10,30 493 6,36 614 3,30 526 4,24 566 2199

 

Rang Klasse Name Vorname 100m Pkt. Hürden Pkt. Kugel Pkt. Weit Pkt. 1000m Pkt. Summe
1 4s Hirschbeck Verena Elisabeth 14,66 712 18,60 733 6,85 655 4,13 757 3,59 660 3517
2 4s Schalk Lara Agnes 14,92 676 18,73 725 7,24 687 4,40 828 4,15 580 3496
3 4s Altreiter Irene 15,21 636 20,38 621 6,85 655 4,18 771 3,50 720 3403
4 4dt Haas Sarah Silvia 14,90 679 20,79 597 7,78 729 4,41 830 4,26 565 3400
5 4s Grill Anna Katharina 14,90 679 19,47 677 5,50 538 3,97 715 3,57 670 3279
6 4dt Haas Julia Ursula 15,32 622 20,73 597 7,48 706 4,13 757 4,29 564 3246
7 4s Harrer Corinna Dorothea 16,03 533 20,37 621 6,72 644 4,22 781 4,27 565 3144
8 4s Hilber Claudia 15,03 661 24,37 419 6,34 612 3,78 663 4,20 568 2923
9 4s Luger Daniela 16,57 470 24,16 428 7,33 694 3,80 668 4,38 560 2820
10 4dt Ludwig Magdalena 17,44 379 23,16 472 7,08 674 3,79 666 4,52 554 2745

 

Rang Klasse Name Vorname 100m Pkt. Hürden Pkt. Kugel Pkt. Weit Pkt. 1000m Pkt. Summe
1 5s Probst Martina 14,33 761 17,30 829 5,99 582 4,53 861 4,09 610 3643
2 5s Kupfer Hannah 15,22 635 20,51 609 6,51 627 4,10 749 3,59 660 3280
3 5s Palan Sabrina 15,74 568 21,53 552 6,36 614 4,06 739 4,03 640 3113
4 5s Arnreiter Lisa Maria 16,34 496 21,52 552 6,53 628 3,82 674 4,43 558 2908

zu den Knaben-Ergebnissen