Leichtathletik-Wettkampf 2006

Top-Ergebnisse Knaben

Rang Klasse Name Vorname 60m Pkt. Ball Pkt. Weit Pkt. 1000m Pkt. Summe
1 1t Schmid-Schutti Felix 8,84 809 48,50 757 4,57 864 3,47 719 3149
2 1t Haböck David Simon 9,28 708 35,00 566 4,17 759 3,38 771 2804
3 1t Schöller Markus 9,35 693 36,50 589 4,15 754 4,00 643 2679
4 1s Vo Thomas Cat Phi 9,42 678 35,00 566 4,25 780 4,01 632 2656
5 1s Aberger Florian Maximilian 9,48 666 35,50 574 4,40 820 4,20 518 2578
6 1t Leonhardsberger Patrick 9,81 600 36,50 589 3,66 617 3,38 771 2577
7 1t Koller Philipp André 9,29 706 34,50 558 3,87 677 4,05 615 2556
8 1s Tomic Silvester 9,41 681 29,00 470 4,15 754 4,04 615 2520
9 1s Gasteiner David Alexander 10,00 563 35,00 566 3,80 657 3,46 719 2505
10 1s Dervisevic Eldin 10,05 554 37,00 596 3,55 589 3,44 732 2471

 

Rang Klasse Name Vorname 60m Pkt. Ball Pkt. Weit Pkt. 1000m Pkt. Summe
1 2t Schnauder Michael 8,26 958 45,00 710 4,84 931 3,34 798 3397
2 2s Keck Ulrich 8,80 819 45,00 710 4,51 848 3,27 848 3225
3 2t Ortner Michael Alexander 9,08 753 41,00 655 4,70 896 3,48 707 3011
4 2s Peham Daniel 9,43 676 47,00 737 4,15 754 3,41 757 2924
5 2s Nemeth Julian 9,04 762 42,00 669 4,12 745 3,51 689 2865
6 2s Frühwirth Philipp 9,40 683 41,00 655 4,13 748 3,48 707 2793
7 2s Mayrhauser Niklas 9,85 592 44,50 703 3,95 699 3,40 757 2751
8 2t Buchegger Leon 9,33 698 39,00 626 3,87 677 3,47 719 2720
9 2t Weilhartner Nikolaus Johann 9,85 592 36,50 589 3,87 677 3,28 841 2699
10 2s Fuchs Horst-Georg 9,65 631 41,00 655 4,05 727 4,00 643 2656

 

Rang Klasse Name Vorname 60m Pkt. Kugel Pkt. Weit Pkt. 2000m Pkt. Summe
1 3s Leeb Sebastian Christian 8,22 969 7,94 901 4,79 919 6,53 1029 3818
2 3t Harringer Moritz Andreas 8,97 778 9,84 1048 4,52 851 8,25 728 3405
3 3s Lassnig Frederic Benoit 8,84 809 8,34 933 4,52 851 8,10 770 3363
4 3t Lang Günther 8,98 776 6,84 807 4,29 791 7,25 910 3284
5 3s Mayr Raphael Mick 8,65 856 8,65 957 4,51 848 9,20 596 3257
6 3s Lumetzberger Matthias Kurt 8,68 848 8,22 923 4,18 761 8,55 653 3185
7 3s Reininger Victor 9,19 728 9,40 1015 3,95 699 8,21 739 3181
8 3t Wartner Daniel 9,24 717 7,80 889 4,15 754 7,55 814 3174
9 3t Kastner Philipp 9,14 739 5,90 721 4,14 751 8,04 787 2998
10 3t Seitlinger Michael Josef 9,75 611 5,95 726 4,14 751 7,47 838 2926

 

Rang Klasse Name Vorname 100m Pkt. 110mH Pkt. Kugel Pkt. Weit Pkt. 2000m Pkt. Summe
1 4dt Hejhal Lucas 13,74 868 20,28 1038 9,89 1052 5,44 1077 7,50 829 4864
2 4s Resch Michael 13,65 882 20,01 1049 9,06 990 4,82 926 7,20 928 4775
3 4s Pastl Thomas 13,69 876 18,33 1160 9,52 1024 4,90 946 8,32 710 4716
4 4s Sexlinger Michael 13,41 921 20,40 1026 9,05 989 5,53 1098 9,04 632 4666
5 4s Prinstinger Aaron Bastian 14,22 796 19,84 1061 9,15 997 4,91 949 8,25 728 4531
6 4dt Renz Philipp 13,85 851 21,67 961 7,54 867 4,79 919 7,20 928 4526
7 4s Breinesberger Mark David 13,90 843 20,99 998 9,16 998 4,96 961 9,02 636 4436
8 4dt Stockinger David 14,09 815 21,12 987 7,01 823 4,86 936 8,11 767 4328
9 4s Hartl Lukas 14,05 821 21,44 971 7,20 839 4,83 929 8,13 761 4321
10 4s Pabel Daniel 13,70 874 20,93 998 9,25 1004 4,54 856 9,28 579 4311

 

Rang Klasse Name Vorname 100m Pkt. 110mH Pkt. Kugel Pkt. Weit Pkt. 2000m Pkt. Summe
1 5s Orsolic Alen 13,37 928 18,18 1175 10,15 1071 4,74 906 6,35 1104 5184
2 5s Stranek Silvio 12,99 992 19,76 1068 10,11 1068 5,17 1013 7,06 979 5120
3 5s Hofer Martin 13,21 954 19,53 1080 9,97 1058 4,64 881 8,12 764 4737
4 5s Affenzeller Paul 13,02 987 19,62 1074 7,64 876 4,85 934 7,40 860 4731
5 5s Bachler Oliver 13,17 961 19,48 1087 7,18 837 4,95 959 7,51 826 4670
6 5s Glass Sebastian 13,21 954 19,81 1061 7,48 863 4,70 896 7,40 860 4634
7 5s Kaiserseder Dominik 13,15 965 21,42 971 7,92 899 4,58 866 7,59 802 4503
8 5s Infanger Martin Niklas 14,03 824 20,21 1038 7,94 901 4,59 869 7,39 864 4496
9 5s Greslehner Kevin 13,32 936 21,15 987 6,87 810 4,62 876 7,53 820 4429
10 5s Haider David 13,43 918 21,49 971 7,82 891 4,31 796 7,52 823 4399

zu den Mädchen-Ergebnissen