| 
  
Am heurigen Känguru-Wettbewerb nahmen 11 Klassen mit 273 SchülerInnen teil.
Anliegen des Wettbewerbs ist es, den Schülern die Mathematik als etwas Interessantes, Brauchbares und Spannendes nahezubringen.
Weitere Infos zum Wettbewerb siehe Bericht Känguru 2002
Die drei bestplazierten SchülerInnen in den einzelnen Jahrgängen:
| 1. Klassen | Kl. | 
         Punkte  | 
      2. Klassen | Kl. | 
         Punkte  | 
    |
| T. Susanne | 1C | 75,25 | R. Georg | 2B | 91,75 | |
| P. Daniel | 1S | 73,75 | W. Julia | 2C | 85,00 | |
| G. Rosi | 1C | 68,75 | D. Fabian | 2B | 83,75 | |
| G. Vinzent | 1A | 67,00 | M. Stefan | 2B | 70,25 | |
| L. Fabian | 1A | 65,00 | G. Selina | 2C | 69,25 | |
| 3. Klassen | Kl. | 
         Punkte  | 
      4. Klassen | Kl. | 
         Punkte  | 
    |
| K. Nicole | 3A | 83,75 | G. Matthias | 4S | 92,50 | |
| M. Florian | 3D | 82,50 | P. Sebastian | 4S | 91,25 | |
| P. Stefan | 3C | 81,75 | P. Tobias | 4S | 88,00 | |
| W. Lukas | 3C | 80,00 | K. Lukas | 4S | 86,00 | |
| F. Fabian | 3D | 78,50 | H. Alexander | 4S | 82,00 | |
| 5. Klassen | Kl. | 
         Punkte  | 
      ||||
| D. Andreas | 5B | 64,00 | ||||
| M. Gerald | 5B | 57,75 | ||||
| R. Thomas | 5B | 57,50 | ||||
| F. Birgit | 5B | 51,25 | ||||
| M. Stefan | 5B | 50,00 |