Leichtathletik-Wettkampf 2015
22. Juni 2015

Am Montag, den 22. Jun 2006 fand auf der Gugl der alljährliche Leichtathletikwettkampf der 1.-5. Klassen im Sportzweig statt.

Hier präsentieren wir die Siegerfotos und die Ergebnislisten der besten Teilnehmer.

 

 

1. Klassen weiblich
1 1T Hartl Theresa 2362
2 1T Swoboda Laura 2333
3 1S Czar Johanna 2289
4 1S Ortner Celine 2061
5 1S Breuer Julia 2041
1. Klassen männlich
1 1T Lischka Oliver  2947
2 1T Tschilikin Leon 2791
3 1T Zallinger Philip 2755
4 1S Ojinnaka Jakob 2667
5 1S Stellnberger Felix  2573
2. Klassen weiblich
1 2S Sachse Lena  3779
2 2S Neunherz Lena  3734
3 2S Kriegner Katharina 3407
4 2T Obed Lea  3354
5 2S Mehlem Fabienne 3192
2. Klassen männlich
1 2S Haudum Moritz 4160
2 2S Dobler Erik 3771
3 2T Burner Moritz 3740
4 2T Wolfauer Ramon  3656
5 2S Kurz Paul  3409
3. Klassen weiblich
1 3T Kaiser Marlena 3570
2 3S Litzlbauer Pia  3486
3 3T Kiesl Lea  3459
4 3T Ölinger Nadine 3285
5 3T Schoißengeier Eva 3226
3. Klassen männlich
1 3T Ebner Merlin  4699
2 3S Reiter Daniel  4675
3 3T Schroll Andreas 4513
4 3T Hinterholzer Mario 4288
5 3T Huss Maximilian 4279
4. Klassen weiblich
1 4T Stingeder Melissa  4418
2 4S Burner Miriam  4337
3 4S Lenz Lisa 4252
4 4T Dannhofer Verena 4218
5 4S Schander Isabel 4153
4. Klassen männlich
1 4S Hehenberger Daniel 5987
2 4T Ranninger Thomas 5794
3 4S Waldmann Manuel 5492
4 4S Ritzberger Karim 5491
5 4S Kaindlstorfer Moritz  5486
5. Klassen weiblich
1 5S Giovanazzi Claudia 4577
2 5S Mayr Miriam 3974
3 5S Nötstaller Lisa  3742
4 5S Lüftner Elena 3649
5 5S Pusch Carmen 3632
5. Klassen männlich
1 5CT Thewanger Maximilian  6147
2 5S Hummer Moritz 5920
3 5CT Schwarz Jonathan 5858
4 5S Tatzreiter Tobias 5792
5 5CT Roiß Alexander 5713