Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025

Reifeprüfung - Alle Absolventen von 1977 bis 2025
Insgesamt: 2.726 Absolventen
| Name | Jahr | Klasse |
|---|---|---|
| A | ||
| Aberger Barbara | 2015 | 8S |
| Ablinger Helmut | 2004 | 8AS |
| Ablinger Martina | 2006 | 8S |
| Achatz Paul | 2012 | 8C |
| Achleitner Adolf | 1990 | 8S |
| Achleitner Alexandra | 1997 | 8S |
| Adam Christian | 2001 | 8S |
| Affenzeller Christoph | 2008 | 8S |
| Affenzeller Lisa-Maria | 2008 | 8A |
| Affenzeller Oliver | 2010 | 8S |
| Affenzeller Paul | 2009 | 8S |
| Affenzeller Peter | 2008 | 8S |
| Affenzeller Peter | 1983 | 8B |
| Ahrer Catina | 2014 | 8S |
| Aichberger Armin | 2007 | 8AB |
| Aichberger Claudia | 1993 | 8A |
| Aichholzer Martin | 1983 | 8B |
| Aichhorn Carolyn | 2007 | 8AB |
| Aichhorn Christian | 1997 | 8S |
| Aichhorn Denise | 2007 | 8AB |
| Aichhorn Gerhard | 1981 | 8B |
| Aichhorn Jörg | 1996 | 8B |
| Aichhorn Stefanie | 2008 | 8B |
| Aichinger Eva | 2013 | 8B |
| Aichinger Lara | 2025 | 8AT |
| Aichmair Johanna | 2012 | 8S |
| Aigner Katharina | 1985 | 8A |
| Aigner Lisa-Maria | 2001 | 8C |
| Aigner Lukas | 2022 | 8BS |
| Aigner Markus | 2020 | 8B |
| Aigner Martin | 1984 | 8B |
| Aigner Michael | 2012 | 8S |
| Aistleitner Silke | 2002 | 8A |
| Ajayi Samuel | 2006 | 8S |
| Alle Reinhard | 1982 | 8B |
| Allerstorfer Madeleine | 2022 | 8A |
| Allerstorfer Niels | 2022 | 8BS |
| Alletsgruber Irene | 2002 | 8A |
| Alletsgruber Julia | 1999 | 8A |
| Altendorfer Max | 2013 | 8S |
| Altreiter Irene | 2011 | 8S |
| Amerbauer Judith | 2014 | 8A |
| Amerbauer Martin | 1980 | 8D |
| Amerstorfer Florian | 2001 | 8S |
| Amon Susanne | 1979 | 8B |
| Amrhein Marcel | 2000 | 8A |
| Androsch Franz | 1980 | 8D |
| Androsch Helen | 1985 | 8B |
| Angerer Miriam | 2025 | 8S |
| Angerer Randolph | 1995 | 8B |
| Antesberger Mara | 2018 | 8CT |
| Apollonio Eva | 1986 | 8A |
| Arbeiter Flora | 2008 | 8B |
| Arbeithuber Christoph | 1989 | 8A |
| Arbeithuber Claudia | 1986 | 8A |
| Arming Wolfgang | 1983 | 8A |
| Arnreiter Lisa | 2009 | 8S |
| Artner Eduard | 1982 | 8B |
| Aschauer Johanna | 1977 | 8C |
| Aschl Susanne | 1994 | 8B |
| Aspetsberger Ulrich | 1986 | 8B |
| Aspöck Judith | 2017 | 8A |
| Atteneder Friedrich | 1985 | 8C |
| Atzelstorfer Veronika | 2016 | 8C |
| Atzlesberger Sigrid | 1987 | 8B |
| Atzmüller Peter | 2000 | 8B |
| Auberger Martin | 1996 | 8AS |
| Auböck Peter | 2005 | 8S |
| Auer Alexander | 2023 | 8AT |
| Auer Alexandra | 2011 | 8S |
| Auer Fabian | 2016 | 8AB |
| Auer Franziska | 2012 | 8T |
| Auer Nikolaus | 2002 | 8B |
| Auer Thomas | 2000 | 8A |
| Aufreiter Richard | 1986 | 8B |
| Aufreiter Robert | 1992 | 8A |
| Aufreiter Sabine | 1987 | 8A |
| Aufreiter Thomas | 1980 | 8D |
| Augner Christoph | 1999 | 8B |
| Aumayr Doris | 1984 | 8A |
| Aumüller Christina | 2009 | 8AB |
| Ausserwöger Andrea | 1994 | 8A |
| Ausserwöger Hannes | 2014 | 8B |
| Auzinger Andrea | 1982 | 8A |
| Avdijevski Emsal | 1999 | 8A |
| Azesberger Alexander | 2013 | 8S |
| B | zum Seitenanfang | |
| Babler Elisabeth | 1989 | 8S |
| Bachl Andrea | 2006 | 8A |
| Bachl Elisabeth | 2007 | 8AB |
| Bachl Jonas | 2019 | 8T |
| Bachl Michaela | 1996 | 8B |
| Bachl Peter | 1995 | 8B |
| Bachl Sarah | 2003 | 8AS |
| Bader Nina | 2011 | 8S |
| Baechle Hannah | 2019 | 8B |
| Bahar Schuschan | 2007 | 8AB |
| Bannwinkler Elmar | 1979 | 8C |
| Barth Michael | 1989 | 8B |
| Barth Ursula | 1993 | 8A |
| Basch Daniel | 2024 | 8B |
| Basting Michael | 2001 | 8S |
| Bauchinger Arnulf | 1991 | 8S |
| Bauchinger Volkmar | 1997 | 8B |
| Bauer Brigitte | 1977 | 8C |
| Bauer Christoph | 2014 | 8B |
| Bauer Daniel | 2017 | 8A |
| Bauer Daniela | 2001 | 8A |
| Bauer Ernst | 1984 | 8B |
| Bauer Frederik | 2020 | 8S |
| Bauer Harald | 1981 | 8B |
| Bauer Lara | 2020 | 8A |
| Bauer Lukas | 2023 | 8B |
| Bauer Martin | 2012 | 8S |
| Bauer Michael | 2004 | 8AS |
| Bauer Sieglinde | 1982 | 8A |
| Bauer Thomas | 1981 | 8B |
| Bauer Wolfgang | 1985 | 8C |
| Baumberger Michaela | 1981 | 8A |
| Baumgartner Anita | 1979 | 8B |
| Baumgartner Birgit | 1993 | 8A |
| Baumgartner David | 2019 | 8B |
| Baumgartner Elisabeth | 2004 | 8AS |
| Baumgartner Elisabeth | 1999 | 8A |
| Baumgartner Evelyn | 1990 | 8A |
| Bayer Felix | 2008 | 8B |
| Bayomy Dana-Liv | 2012 | 8C |
| Bayomy Eva | 2014 | 8B |
| Becherstorfer Helena | 2012 | 8C |
| Beck Alexander | 2019 | 8B |
| Beck Florian | 2006 | 8S |
| Beck Josefa | 2008 | 8A |
| Beck Simona | 2020 | 8B |
| Beer Ingrid | 1977 | 8A |
| Bellar Doris | 1985 | 8C |
| Benedik Karl | 1982 | 8B |
| Benezeder Johann | 1980 | 8C |
| Benka Bernhard | 1994 | 8S |
| Beran Maximilian | 2003 | 8AS |
| Berger Alexander | 2021 | 8B |
| Berger Gerda | 1979 | 8B |
| Berger Gerold | 2004 | 8AS |
| Berger Gudrun | 1984 | 8A |
| Berger Harald | 1991 | 8S |
| Berger Jörn | 1989 | 8S |
| Berger Lukas | 2016 | 8S |
| Berger Nadja | 2005 | 8S |
| Berger Torsten | 1982 | 8B |
| Bernardoni Giuliano | 2017 | 8S |
| Bernau Mirjam | 1985 | 8B |
| Berndorfer Elias | 2022 | 8T |
| Bernhofer Denisa | 2017 | 8A |
| Bertleff Wilfried | 2007 | 8AB |
| Bettinger Dieter | 1981 | 8B |
| Beurle Georg | 1982 | 8B |
| Beurle Lukas | 1983 | 8B |
| Beyer Josef | 1984 | 8B |
| Biberauer Christine | 1980 | 8D |
| Biberauer Ingeborg | 1988 | 8A |
| Biederleitner Isabel | 2001 | 8B |
| Biermayer Werner | 1981 | 8A |
| Bind Werner | 1988 | 8A |
| Binder Alexandra | 1997 | 8A |
| Binder Andreas | 1982 | 8B |
| Binder Brigitte | 1977 | 8B |
| Binder Fabian | 2006 | 8B |
| Binder Simone | 2012 | 8S |
| Binder Sophie | 2012 | 8AB |
| Binder Verena | 1979 | 8B |
| Birkenberg Beatrice | 1980 | 8B |
| Birkenberg Michael | 1983 | 8B |
| Birklbauer Stefanie | 1980 | 8A |
| Bischof Christine | 1979 | 8B |
| Bittermann Luca | 2025 | 8S |
| Blutsch Markus | 2014 | 8S |
| Blöchl Susanne | 2000 | 8B |
| Bodingbauer Gernot | 1989 | 8S |
| Bodingbauer Thomas | 1994 | 8A |
| Bogdanovic Suzana | 2013 | 8AC |
| Bogendorfer Christa | 2000 | 8CS |
| Bogic Zeljana | 2009 | 8AB |
| Bogner David | 1995 | 8B |
| Boyer Sophia | 2019 | 8B |
| Bošnjak Andreja | 2019 | 8B |
| Brandl Elisabeth | 1997 | 8B |
| Brandner Sonja | 2016 | 8C |
| Brandstetter Andreas | 1979 | 8B |
| Brandstätter Bibiane | 1980 | 8B |
| Brandstätter Manuel | 2012 | 8T |
| Brandstätter Tobias | 2018 | 8CT |
| Brandstötter Peter | 1978 | 8B |
| Breiteneder Sandra | 2001 | 8A |
| Breitenfellner Eva | 2010 | 8B |
| Breitenfellner Jakob | 2009 | 8AB |
| Breitenfellner Paul | 2025 | 8AT |
| Brendel Manuela | 1992 | 8A |
| Breneis Beate | 1988 | 8A |
| Breneis Undine | 1988 | 8A |
| Brenneis Constantin | 2025 | 8B |
| Brenneis Franziska | 2023 | 8AT |
| Brixel Angela | 1985 | 8A |
| Broinger Gabriele | 1988 | 8A |
| Bronner Hiltrud | 1985 | 8A |
| Bronner Ursula | 1981 | 8A |
| Brosenbauer Elke | 1990 | 8S |
| Brosenbauer Erik | 1983 | 8B |
| Bruckbauer Georg | 2000 | 8B |
| Bruckmüller Anita | 1995 | 8A |
| Bruckmüller Ines | 1994 | 8A |
| Bruckmüller Nora | 2004 | 8AS |
| Bruckmüller Peter | 1978 | 8B |
| Bruckner Bernhard | 2000 | 8CS |
| Brungraber Michael | 2015 | 8AB |
| Bruni Mario | 2000 | 8CS |
| Brunner Christina | 2024 | 8S |
| Brunner Nina | 2023 | 8AT |
| Brunschütz Nikolaus | 2024 | 8B |
| Bräuer David | 2016 | 8S |
| Brücker Judith | 1988 | 8B |
| Bründl Markus | 2003 | 8AS |
| Bubenik Wolfgang | 1999 | 8S |
| Buchberger Reinhard | 1991 | 8A |
| Buchgeher Georg | 1999 | 8A |
| Buchgeher Harald | 1991 | 8S |
| Buchgeher Silvia | 2012 | 8T |
| Buchinger Birgit | 1981 | 8A |
| Buchinger Michael | 1997 | 8S |
| Buchinger Peter | 2001 | 8S |
| Buchmayr Gaby | 2000 | 8CS |
| Buchmayr Gunda | 1995 | 8B |
| Buchner Andreas | 2018 | 8S |
| Buchroithner Isabella | 1991 | 8S |
| Buchroithner Katharina | 2001 | 8S |
| Bugner Maria | 2019 | 8B |
| Bugram Barbara | 2015 | 8AB |
| Burgholzer Jonas | 2020 | 8B |
| Burgholzer Lina | 2021 | 8B |
| Burgstaller Gerhard | 1982 | 8A |
| Burgstaller Sigrid | 1986 | 8A |
| Burgstaller Thomas | 1996 | 8B |
| Burner Miriam | 2019 | 8S |
| Burner Moritz | 2021 | 8CT |
| Bäck Karin | 1981 | 8A |
| Bäck Silvia | 1980 | 8B |
| Böker Aiyana | 2017 | 8S |
| C | zum Seitenanfang | |
| Cacha Maria | 2012 | 8AB |
| Campregher Sonja | 1977 | 8B |
| Cerkez Antonio | 2011 | 8B |
| Cerny Kristina | 1999 | 8S |
| Chen Sissi | 2002 | 8A |
| Cherniakova Kseniya | 2009 | 8AB |
| Cherniakova Margarita | 2013 | 8B |
| Christoph Harald | 1982 | 8A |
| Costa Pascal | 2002 | 8A |
| Culcu Mahmut | 2018 | 8CT |
| Czar Johanna | 2023 | 8AT |
| Czejka Tom | 2020 | 8S |
| D | zum Seitenanfang | |
| Dall Gerald | 1997 | 8S |
| Dallinger Christian | 1992 | 8A |
| Dallinger Julia | 1995 | 8B |
| Dallinger Ulrich | 2014 | 8A |
| Damian Elisabeth | 1980 | 8B |
| Danner Christof | 1979 | 8C |
| Danner Wolfgang | 1980 | 8D |
| Danner-Eidlhuber Edgar | 1977 | 8A |
| Dannhofer Irina | 2017 | 8S |
| Dannhofer Verena | 2020 | 8S |
| Danninger Niklas | 2021 | 8CT |
| Danninger Roland | 1990 | 8B |
| Danzmayr Benjamin | 2009 | 8AB |
| Danzmayr Susanne | 1988 | 8C |
| Danzmayr Ulrike | 1988 | 8C |
| Datscher Melanie | 2008 | 8A |
| Dawari-Dehkordi Shirin | 1999 | 8A |
| Deckenbacher Benedikt | 2024 | 8AT |
| Degl Michaela | 1993 | 8A |
| Degl Wolfgang | 1992 | 8A |
| Degroute Michael | 2000 | 8CS |
| Deichsel Matthias | 2014 | 8S |
| Deichsel Michael | 2014 | 8A |
| Deil Alexandra | 1998 | 8S |
| Dengg Nina | 2007 | 8AB |
| Denkmayr Philipp | 2000 | 8B |
| Dentschev Maria | 1996 | 8B |
| Dentschev Nikola | 1994 | 8B |
| Derflinger Florian | 2011 | 8B |
| Dervisic Azra | 2009 | 8C |
| Desch Bernhard | 1980 | 8C |
| Deschka Andreas | 2007 | 8AB |
| Deutinger Alexander | 1988 | 8C |
| Dibold Markus | 1994 | 8B |
| Dicketmüller Romana | 1986 | 8A |
| Dieringer Felix | 2012 | 8C |
| Dietl Astrid | 1996 | 8AS |
| Dijmarescu Marco | 2013 | 8B |
| Dirisamer Nora | 1999 | 8A |
| Dirisamer Patrick | 1977 | 8B |
| Dirnberger Karin | 2000 | 8CS |
| Dirnberger Marion | 1996 | 8B |
| Diskus Christian | 1978 | 8B |
| Dittrich Christian | 1984 | 8B |
| Doan Vu Maximilian | 2023 | 8B |
| Doan-Vu Olga | 2014 | 8A |
| Dobler Erik | 2021 | 8S |
| Dolezal Iris | 1996 | 8AS |
| Domenego Elena | 2023 | 8AT |
| Doneus Ulrike | 1980 | 8C |
| Donke Peter | 1978 | 8A |
| Donke Werner | 1986 | 8A |
| Donner Edeltraud | 1977 | 8A |
| Donner Elisabeth | 1992 | 8S |
| Doppler Georg | 1993 | 8S |
| Doppler Stefan | 1982 | 8A |
| Dorfer Daniela | 1991 | 8A |
| Dormayr Christoph | 2018 | 8CT |
| Dorner Christian | 1999 | 8C |
| Dorner Franziska | 2025 | 8AT |
| Dorner Melanie | 1997 | 8B |
| Dorninger Roland | 1989 | 8A |
| Dostal Anja | 2015 | 8AB |
| Dostal Nina | 2019 | 8B |
| Drimmel Oscar | 2022 | 8A |
| Dullinger Gudrun | 1994 | 8A |
| Dunzendorfer Herwig | 1981 | 8C |
| Dunzendorfer Michael | 1978 | 8B |
| Durić Elma | 2024 | 8B |
| Durstberger Felix | 2019 | 8S |
| Durstberger Helga | 1979 | 8B |
| Durstberger Kristina | 2015 | 8AB |
| Durstberger Magdalena | 2016 | 8AB |
| Durstberger Paul | 2017 | 8A |
| Dustdar Ramin | 1995 | 8B |
| Dustdar Schahram | 1985 | 8C |
| Dutzler Martin | 2011 | 8S |
| Dworschak Emil | 2010 | 8A |
| Dworschak Jan | 2012 | 8C |
| E | zum Seitenanfang | |
| Ebenführer Kerstin | 1995 | 8S |
| Ebenführer Thomas | 1997 | 8S |
| Eberle Isolde | 1981 | 8B |
| Eberstaller Alicia | 2008 | 8S |
| Eberstaller Doris | 1987 | 8B |
| Eberstaller Gabriele | 1980 | 8A |
| Eberstaller Manuel | 2025 | 8S |
| Eberstaller Markus | 1989 | 8B |
| Eberstaller Martin | 1996 | 8B |
| Eberstaller Mira | 2022 | 8T |
| Eberstaller Silvia | 1980 | 8C |
| Ebner Alfred | 1981 | 8B |
| Ebner Simon | 2020 | 8S |
| Ebner Stefan | 2015 | 8S |
| Ecker Peter | 1985 | 8A |
| Eckerstorfer Barbara | 1993 | 8A |
| Eckerstorfer Christina | 2001 | 8B |
| Eckerstorfer Julia | 1997 | 8A |
| Eckerstorfer Stefan | 2005 | 8AB |
| Eder Alexandra | 1981 | 8A |
| Eder Christian | 1980 | 8D |
| Eder Gregor | 2021 | 8CT |
| Eder Thomas | 1989 | 8B |
| Edlinger Lea | 2019 | 8S |
| Edlmair Georg | 1977 | 8D |
| Edlmayr Elise | 1996 | 8AS |
| Edlmayr Elke | 1989 | 8A |
| Edlmayr Elmar | 1987 | 8A |
| Egger Astrid | 1987 | 8A |
| Egger Christina | 2024 | 8AT |
| Egger Karl | 1980 | 8B |
| Egger Peter | 1986 | 8A |
| Egger Roswitha | 1981 | 8A |
| Ehninger Mona | 2025 | 8AT |
| Ehrenmüller Silvia | 2000 | 8B |
| Eibl Christian | 1980 | 8C |
| Eibl Robert | 1992 | 8A |
| Eichbauer Helga | 1980 | 8A |
| Eichelberg Peter | 1980 | 8C |
| Eichinger Regina | 1978 | 8B |
| Eichler Dagmar | 1995 | 8A |
| Eichler Hedwig | 1993 | 8A |
| Eichler Herwig | 1990 | 8B |
| Eichler Melanie | 2011 | 8S |
| Eichler Robert | 1993 | 8S |
| Eichler Ursula | 1984 | 8A |
| Eichler Viktor | 1981 | 8A |
| Eichler Viktoria | 2019 | 8S |
| Eidenberger Iris | 1997 | 8B |
| Eidenberger Manfred | 1980 | 8B |
| Eidenberger Stefan | 2012 | 8C |
| Eidenberger Uwe | 1999 | 8S |
| Eigner Markus | 1991 | 8A |
| Eigner Nicole | 1997 | 8S |
| Eiselt Lothar | 1995 | 8B |
| Eisschiel Marlies | 1998 | 8S |
| Eisschiel Ulrike | 1998 | 8S |
| Eisschill Yanis | 2024 | 8S |
| El Emam Amir | 2016 | 8C |
| El Emam Dina | 2021 | 8B |
| Elashmawy Jody | 2025 | 8B |
| Elbling Oliver | 1987 | 8A |
| Elkaffas Sherin | 2009 | 8AB |
| Elsayed Timar | 2001 | 8B |
| Endres Konrad | 1995 | 8B |
| Engelsberger Julian | 2013 | 8B |
| Engl Edith | 1981 | 8B |
| Engleder Claudia | 1995 | 8S |
| Engleder Karin | 1998 | 8C |
| Englmair Lisa | 1999 | 8B |
| Ennikl Kristina | 2014 | 8S |
| Ennsbrunner Ursula | 1991 | 8A |
| Enslen Christoph | 1995 | 8S |
| Enzendorfer Sylvia | 1996 | 8AS |
| Ertelt Katrin | 2002 | 8A |
| Ertelt Magdalena | 2010 | 8A |
| Ettl Günther | 1979 | 8A |
| Ettl Karin | 1979 | 8C |
| Etzelstorfer Hannes | 2001 | 8B |
| Etzlstorfer Gernot | 1982 | 8B |
| Etzlstorfer Ursula | 1980 | 8D |
| Euller Robert | 1992 | 8S |
| Exenberger Susanne | 2006 | 8A |
| F | zum Seitenanfang | |
| Fabry Claudia | 1986 | 8A |
| Fachet Lars | 2019 | 8B |
| Faderl Christian | 1979 | 8B |
| Falkner Andreas | 1997 | 8A |
| Fallmann Daniel | 2000 | 8B |
| Fallmann Helmut | 1984 | 8B |
| Faschinger Stefan | 2006 | 8S |
| Fastner Ulrike | 1993 | 8A |
| Feichtinger Andrea | 1978 | 8B |
| Feichtinger Heike | 1984 | 8A |
| Feichtinger Klaus-Dieter | 1978 | 8B |
| Feichtner Christian | 1991 | 8A |
| Feirer Birgit | 1978 | 8A |
| Feirer Gudrun | 1981 | 8B |
| Feirer Wiltrud | 1979 | 8C |
| Felbermair Yvonne | 1996 | 8B |
| Felbermayr Manuel | 2006 | 8S |
| Felfer Paul | 2023 | 8S |
| Felfer Sarah | 2018 | 8S |
| Fellhofer Lisa | 2000 | 8A |
| Fellinger Arthur | 2016 | 8S |
| Fellner Christian | 1978 | 8B |
| Feneberger Hubert | 2001 | 8B |
| Feneberger Hubert | 1981 | 8B |
| Fenzl Harald | 2000 | 8A |
| Feurstein Adrian | 2024 | 8AT |
| Fiala Doris | 1993 | 8A |
| Fida Alexandra | 1992 | 8A |
| Filz Wolfgang | 1983 | 8B |
| Fingerlos Doris | 1998 | 8B |
| Firmötz Alexander | 2011 | 8B |
| Firmötz Marlene | 2016 | 8C |
| Fischer Roland | 1994 | 8A |
| Fischer Ulrike | 1981 | 8A |
| Fleischanderl Carina | 2009 | 8AB |
| Fleischanderl Lisa | 2024 | 8S |
| Forstner Christoph | 2016 | 8AB |
| Forstner Katharina | 2020 | 8A |
| Forstner Lorenz | 2022 | 8T |
| Forstner Rosa | 2025 | 8AT |
| Forstner Sebastian | 1999 | 8S |
| Fragner Alexandra | 2016 | 8C |
| Fragner Elisabeth | 2013 | 8B |
| Frauendorfer Karl | 1978 | 8B |
| Freilinger Florian | 2018 | 8B |
| Freilinger Roland | 2014 | 8B |
| Freudenthaler Angelika | 2003 | 8B |
| Freudenthaler Carina | 2012 | 8T |
| Freudenthaler Elias | 2024 | 8S |
| Freudenthaler Helmuth | 1978 | 8B |
| Freudenthaler Jonas | 2020 | 8S |
| Friedl Anna | 2015 | 8AB |
| Friedl Birgit | 2007 | 8AB |
| Friedl Jakob | 2016 | 8AB |
| Friedl Stefan | 2022 | 8BS |
| Friedrich Alexander | 1989 | 8S |
| Friedrich Markus | 1992 | 8A |
| Frisch Alexandra | 2019 | 8B |
| Frisch Helga | 1977 | 8A |
| Fritsch Markus | 1999 | 8C |
| Fritsch Philipp | 1998 | 8S |
| Fritscher Sabine | 1981 | 8A |
| Frittaion Romana | 1983 | 8A |
| Fritz Melanie | 2000 | 8A |
| Fromherz Christa | 1986 | 8A |
| Fromherz Johannes | 2016 | 8C |
| Fromherz Maria | 2020 | 8A |
| Fromherz Michael | 1985 | 8A |
| Fromherz Thomas | 2018 | 8B |
| Fromherz Thomas | 1983 | 8A |
| Fromherz Wolfgang | 1981 | 8A |
| Froschauer Günter | 1985 | 8B |
| Froschauer Heimo | 1986 | 8A |
| Fränzl Oliver | 1999 | 8B |
| Fröhlich Claudia | 1991 | 8A |
| Fröhlich Franz | 1991 | 8A |
| Fröhlich Rolf | 1980 | 8C |
| Fröller Isabell | 2006 | 8A |
| Frühwirth Celina-Marie | 2017 | 8S |
| Fuchs Birgit | 1982 | 8A |
| Fuchs Gerald | 1993 | 8S |
| Fuchs Günter | 1979 | 8C |
| Fuchs Horst-Georg | 2012 | 8S |
| Fuchs Martin | 2017 | 8B |
| Fuchs Michael | 2010 | 8B |
| Fuchs Renate | 1981 | 8B |
| Fuchshuber Sandra | 2001 | 8C |
| Födinger Tobias | 2023 | 8B |
| Fölser Elisabeth | 1981 | 8B |
| Fölser Sven | 1994 | 8S |
| Füchsel Alexander | 2017 | 8B |
| Führlinger Doris | 1996 | 8AS |
| Führlinger Kerstin | 2013 | 8AC |
| Füreder Anita | 2006 | 8A |
| Füreder Daniel | 1995 | 8S |
| Füreder Eva | 2015 | 8AB |
| Füreder Karin | 1999 | 8C |
| Füreder Kim | 2024 | 8S |
| Füreder Laurenz | 2024 | 8B |
| Füreder-Kitzmüller Julian | 2016 | 8C |
| Fürlinger Bettina | 1980 | 8B |
| Fürlinger Lisa | 2012 | 8T |
| Fürlinger Sabine | 1984 | 8A |
| Fürnweger Carola | 1992 | 8A |
| Fürst Andrea | 1982 | 8A |
| G | zum Seitenanfang | |
| Gabath Almut | 1990 | 8A |
| Gabriel Leona | 2022 | 8A |
| Gabriel Stefanie | 2011 | 8S |
| Gabrielli Helmut | 1982 | 8B |
| Gaderer Jan | 2023 | 8B |
| Gaderer Niklas | 2023 | 8B |
| Gaderer Sarah | 2018 | 8CT |
| Gaisbauer Eva | 1977 | 8A |
| Gaisbauer Wolfgang | 2001 | 8B |
| Gaisberger Martina | 2019 | 8B |
| Gaisinger Gabriele | 1981 | 8A |
| Galleitner Christina | 2001 | 8C |
| Ganser Dorothea | 1990 | 8A |
| Gantner Julian | 2006 | 8B |
| Gartner Lena | 2024 | 8AT |
| Gartner Ulrike | 1981 | 8B |
| Gasteiner David | 2014 | 8S |
| Gattermayr Pamela | 2014 | 8A |
| Gattringer Michael | 2013 | 8S |
| Gazvini-Zadeh Mitra | 1998 | 8A |
| Gegenleithner Martina | 2000 | 8A |
| Gegenleithner Walter | 1985 | 8C |
| Geissler Elias | 2014 | 8B |
| Geissler Laura | 2013 | 8B |
| Geist Reinhard | 1980 | 8B |
| Geretschläger Klaus | 2001 | 8C |
| Gerges Maria | 2022 | 8BS |
| Germann Marietheres | 2016 | 8S |
| Germann Maximilian | 2012 | 8C |
| Germiany Zewar | 2010 | 8B |
| Geroldinger Herwig | 1980 | 8D |
| Gerstl Andrea | 1983 | 8A |
| Gerstner Immanuel | 1994 | 8B |
| Gessl Martin | 1980 | 8A |
| Geymayer Martin | 2002 | 8B |
| Gfällner Felix | 2023 | 8AT |
| Ghazwinian Shiwa | 2002 | 8B |
| Ghobrial Jasmin | 2007 | 8AB |
| Gierlinger Erwin | 1996 | 8AS |
| Gierlinger Julia | 1996 | 8B |
| Gierlinger Matthäus | 2020 | 8S |
| Gierlinger Olivia | 1998 | 8B |
| Gierlinger Siegfried | 1993 | 8A |
| Gierlinger Susanne | 2003 | 8B |
| Giovanazzi Claudia | 2018 | 8S |
| Girgis Georg | 2005 | 8S |
| Glaser Andreas | 1989 | 8A |
| Glaser Barbara | 1990 | 8A |
| Glaser Christian | 1985 | 8A |
| Glawitsch Bernhard | 1985 | 8A |
| Glocker Theresa | 2017 | 8B |
| Glück Lukas | 2001 | 8B |
| Gnadlinger Hermine | 1977 | 8A |
| Gossenreiter Thomas | 2008 | 8B |
| Gostner Martina | 1996 | 8B |
| Gottinger Brigitte | 2001 | 8B |
| Gottinger Stephan | 1993 | 8A |
| Grabner Siegfried | 1983 | 8B |
| Grabner Yvonne | 1997 | 8A |
| Grabowski Burt | 2003 | 8AS |
| Graczyk Franciszek | 2025 | 8B |
| Gradischnig Valentin | 2008 | 8B |
| Grafeneder Marion | 1993 | 8A |
| Grafinger Christina | 1992 | 8S |
| Gramberger Karin | 1985 | 8B |
| Gramberger Karl | 1987 | 8B |
| Granzer Bruno | 1978 | 8B |
| Grasböck Gerhard | 1987 | 8B |
| Grasser Isabelle | 2017 | 8A |
| Grasser Noah | 2019 | 8B |
| Grasser Peter | 1992 | 8S |
| Grasser Philipp | 2011 | 8S |
| Gratt Christian | 1999 | 8C |
| Gratt Gerhard | 1983 | 8A |
| Gratz Adelheid | 1978 | 8A |
| Gratz Sabine | 1984 | 8A |
| Gratzer Robert | 1995 | 8A |
| Graßl Gerald | 1985 | 8C |
| Greindl Philipp | 1996 | 8AS |
| Greiner Herta | 1979 | 8C |
| Greiner Jakob | 2019 | 8T |
| Greinöcker Florian | 2011 | 8B |
| Greunz Kordula | 1980 | 8B |
| Grill Andrea | 1983 | 8B |
| Grill Anna | 2010 | 8S |
| Grill Julian | 2014 | 8S |
| Grillnberger Marion | 2006 | 8S |
| Grillnberger Matthias | 2007 | 8S |
| Grillnberger Max | 1980 | 8C |
| Grilnberger Christina | 2013 | 8B |
| Grimm Frauke | 1988 | 8B |
| Gritzner Christine | 1988 | 8B |
| Gritzner Walter | 1989 | 8B |
| Groiss Werner | 1980 | 8C |
| Grondinger Astrid | 1987 | 8B |
| Grondinger Doris | 1993 | 8A |
| Grossegger Barbara | 1994 | 8A |
| Grossegger Claudia | 1977 | 8D |
| Groth Catherine | 1989 | 8S |
| Groth Christine | 1990 | 8A |
| Großauer Michael | 1999 | 8B |
| Grubauer Alexander | 2017 | 8B |
| Grubauer Andreas | 1986 | 8A |
| Gruber Alexandra | 1998 | 8A |
| Gruber Dietmar | 1985 | 8B |
| Gruber Gerald | 1991 | 8A |
| Gruber Harald | 1989 | 8S |
| Gruber Miriam | 2022 | 8A |
| Gruber Petra | 1977 | 8A |
| Gruber Robin | 2015 | 8AB |
| Gruber Sylvia | 1993 | 8S |
| Grubmüller Marianne | 1977 | 8A |
| Gruia Evelyn | 2012 | 8AB |
| Grundwalt Stefan | 2000 | 8CS |
| Grurl Daniel | 2008 | 8A |
| Grusetchi Timon-Niklas | 2010 | 8A |
| Gräf Ulrike | 1980 | 8C |
| Gröger Bernd | 1994 | 8S |
| Grünberger Ines | 1989 | 8B |
| Gründling Franz | 2025 | 8AT |
| Grüneis Patricia | 2009 | 8AB |
| Grünerbl Johannes | 2000 | 8A |
| Grünzweil Sandra | 2013 | 8AC |
| Gsandtner Stefan | 2009 | 8C |
| Gscheidlinger Vincent | 2010 | 8A |
| Gschwandtner Sandra | 1999 | 8S |
